Число | Фаджр* | Шурук | Зухр | Аср | Магриб* | Иша | Мухаррам - Сафар |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 июля 2025г. | 02:03 | 04:03 | 12:26 | 16:50 | 20:48 | 22:48 | 06 Мухаррам 1447 |
02 июля 2025г. | 02:03 | 04:03 | 12:26 | 16:50 | 20:48 | 22:48 | 07 Мухаррам 1447 |
03 июля 2025г. | 02:04 | 04:04 | 12:26 | 16:50 | 20:47 | 22:47 | 08 Мухаррам 1447 |
04 июля 2025г. | 02:05 | 04:05 | 12:26 | 16:50 | 20:47 | 22:47 | 09 Мухаррам 1447 |
05 июля 2025г. | 02:06 | 04:06 | 12:26 | 16:50 | 20:46 | 22:46 | 10 Мухаррам 1447 |
06 июля 2025г. | 02:07 | 04:07 | 12:26 | 16:50 | 20:46 | 22:46 | 11 Мухаррам 1447 |
07 июля 2025г. | 02:08 | 04:08 | 12:27 | 16:50 | 20:45 | 22:45 | 12 Мухаррам 1447 |
08 июля 2025г. | 02:09 | 04:09 | 12:27 | 16:49 | 20:44 | 22:44 | 13 Мухаррам 1447 |
09 июля 2025г. | 02:10 | 04:10 | 12:27 | 16:49 | 20:44 | 22:44 | 14 Мухаррам 1447 |
10 июля 2025г. | 02:11 | 04:11 | 12:27 | 16:49 | 20:43 | 22:43 | 15 Мухаррам 1447 |
11 июля 2025г. | 02:12 | 04:12 | 12:27 | 16:49 | 20:42 | 22:42 | 16 Мухаррам 1447 |
12 июля 2025г. | 02:13 | 04:13 | 12:27 | 16:49 | 20:41 | 22:41 | 17 Мухаррам 1447 |
13 июля 2025г. | 02:14 | 04:14 | 12:27 | 16:48 | 20:40 | 22:40 | 18 Мухаррам 1447 |
14 июля 2025г. | 02:15 | 04:15 | 12:28 | 16:48 | 20:39 | 22:39 | 19 Мухаррам 1447 |
15 июля 2025г. | 02:17 | 04:17 | 12:28 | 16:48 | 20:38 | 22:38 | 20 Мухаррам 1447 |
16 июля 2025г. | 02:15 | 04:18 | 12:28 | 16:48 | 20:37 | 22:37 | 21 Мухаррам 1447 |
17 июля 2025г. | 02:16 | 04:19 | 12:28 | 16:47 | 20:36 | 22:36 | 22 Мухаррам 1447 |
18 июля 2025г. | 02:16 | 04:21 | 12:28 | 16:47 | 20:35 | 22:35 | 23 Мухаррам 1447 |
19 июля 2025г. | 02:17 | 04:22 | 12:28 | 16:46 | 20:33 | 22:33 | 24 Мухаррам 1447 |
20 июля 2025г. | 02:18 | 04:23 | 12:28 | 16:46 | 20:32 | 22:32 | 25 Мухаррам 1447 |
21 июля 2025г. | 02:18 | 04:25 | 12:28 | 16:46 | 20:31 | 22:31 | 26 Мухаррам 1447 |
22 июля 2025г. | 02:19 | 04:26 | 12:28 | 16:45 | 20:30 | 22:30 | 27 Мухаррам 1447 |
23 июля 2025г. | 02:20 | 04:27 | 12:28 | 16:45 | 20:28 | 22:28 | 28 Мухаррам 1447 |
24 июля 2025г. | 02:20 | 04:29 | 12:28 | 16:44 | 20:27 | 22:27 | 29 Мухаррам 1447 |
25 июля 2025г. | 02:21 | 04:30 | 12:28 | 16:44 | 20:25 | 22:27 | 30 Мухаррам 1447 |
26 июля 2025г. | 02:22 | 04:32 | 12:28 | 16:43 | 20:24 | 22:26 | 01 Сафар 1447 |
27 июля 2025г. | 02:22 | 04:33 | 12:28 | 16:42 | 20:22 | 22:25 | 02 Сафар 1447 |
28 июля 2025г. | 02:23 | 04:35 | 12:28 | 16:42 | 20:21 | 22:24 | 03 Сафар 1447 |
29 июля 2025г. | 02:24 | 04:36 | 12:28 | 16:41 | 20:19 | 22:23 | 04 Сафар 1447 |
30 июля 2025г. | 02:25 | 04:38 | 12:28 | 16:40 | 20:17 | 22:23 | 05 Сафар 1447 |
31 июля 2025г. | 02:25 | 04:40 | 12:28 | 16:40 | 20:16 | 22:22 | 06 Сафар 1447 |
*Обращаем ваше внимание, что время намазов может отличаться. Просим Вас ориентироваться на фазы времени суток в вашем регионе.