Число | Фаджр* | Шурук | Зухр | Аср | Магриб* | Иша | Сафар - Раби́’у ль-авваль |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 сентября 2023г. | 03:32 | 05:32 | 12:22 | 16:05 | 19:10 | 21:10 | 15 Сафар 1445 |
02 сентября 2023г. | 03:34 | 05:34 | 12:21 | 16:03 | 19:07 | 21:07 | 16 Сафар 1445 |
03 сентября 2023г. | 03:36 | 05:36 | 12:21 | 16:02 | 19:05 | 21:05 | 17 Сафар 1445 |
04 сентября 2023г. | 03:37 | 05:37 | 12:21 | 16:00 | 19:03 | 21:03 | 18 Сафар 1445 |
05 сентября 2023г. | 03:39 | 05:39 | 12:20 | 15:59 | 19:00 | 21:00 | 19 Сафар 1445 |
06 сентября 2023г. | 03:41 | 05:41 | 12:20 | 15:57 | 18:58 | 20:58 | 20 Сафар 1445 |
07 сентября 2023г. | 03:42 | 05:42 | 12:20 | 15:56 | 18:56 | 20:56 | 21 Сафар 1445 |
08 сентября 2023г. | 03:44 | 05:44 | 12:19 | 15:54 | 18:53 | 20:53 | 22 Сафар 1445 |
09 сентября 2023г. | 03:46 | 05:46 | 12:19 | 15:53 | 18:51 | 20:51 | 23 Сафар 1445 |
10 сентября 2023г. | 03:47 | 05:47 | 12:19 | 15:51 | 18:49 | 20:49 | 24 Сафар 1445 |
11 сентября 2023г. | 03:49 | 05:49 | 12:18 | 15:49 | 18:46 | 20:46 | 25 Сафар 1445 |
12 сентября 2023г. | 03:51 | 05:51 | 12:18 | 15:48 | 18:44 | 20:44 | 26 Сафар 1445 |
13 сентября 2023г. | 03:52 | 05:52 | 12:18 | 15:46 | 18:42 | 20:42 | 27 Сафар 1445 |
14 сентября 2023г. | 03:54 | 05:54 | 12:17 | 15:45 | 18:39 | 20:39 | 28 Сафар 1445 |
15 сентября 2023г. | 03:56 | 05:56 | 12:17 | 15:43 | 18:37 | 20:37 | 29 Сафар 1445 |
16 сентября 2023г. | 03:57 | 05:57 | 12:16 | 15:41 | 18:34 | 20:34 | 01 Раби́’у ль-авваль 1445 |
17 сентября 2023г. | 03:59 | 05:59 | 12:16 | 15:40 | 18:32 | 20:32 | 02 Раби́’у ль-авваль 1445 |
18 сентября 2023г. | 04:01 | 06:01 | 12:16 | 15:38 | 18:30 | 20:30 | 03 Раби́’у ль-авваль 1445 |
19 сентября 2023г. | 04:03 | 06:03 | 12:15 | 15:36 | 18:27 | 20:27 | 04 Раби́’у ль-авваль 1445 |
20 сентября 2023г. | 04:04 | 06:04 | 12:15 | 15:35 | 18:25 | 20:25 | 05 Раби́’у ль-авваль 1445 |
21 сентября 2023г. | 04:06 | 06:06 | 12:15 | 15:33 | 18:22 | 20:22 | 06 Раби́’у ль-авваль 1445 |
22 сентября 2023г. | 04:08 | 06:08 | 12:14 | 15:31 | 18:20 | 20:20 | 07 Раби́’у ль-авваль 1445 |
23 сентября 2023г. | 04:09 | 06:09 | 12:14 | 15:30 | 18:18 | 20:18 | 08 Раби́’у ль-авваль 1445 |
24 сентября 2023г. | 04:11 | 06:11 | 12:14 | 15:28 | 18:15 | 20:15 | 09 Раби́’у ль-авваль 1445 |
25 сентября 2023г. | 04:13 | 06:13 | 12:13 | 15:26 | 18:13 | 20:13 | 10 Раби́’у ль-авваль 1445 |
26 сентября 2023г. | 04:14 | 06:14 | 12:13 | 15:24 | 18:10 | 20:10 | 11 Раби́’у ль-авваль 1445 |
27 сентября 2023г. | 04:16 | 06:16 | 12:13 | 15:23 | 18:08 | 20:08 | 12 Раби́’у ль-авваль 1445 |
28 сентября 2023г. | 04:18 | 06:18 | 12:12 | 15:21 | 18:06 | 20:06 | 13 Раби́’у ль-авваль 1445 |
29 сентября 2023г. | 04:19 | 06:19 | 12:12 | 15:19 | 18:03 | 20:03 | 14 Раби́’у ль-авваль 1445 |
30 сентября 2023г. | 04:21 | 06:21 | 12:12 | 15:17 | 18:01 | 20:01 | 15 Раби́’у ль-авваль 1445 |
*Обращаем ваше внимание, что время намазов может отличаться. Просим Вас ориентироваться на фазы времени суток в вашем регионе.