Число | Фаджр* | Шурук | Зухр | Аср | Магриб* | Иша | Шавва́ль - Зуль-ка’да |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 апреля 2025г. | 03:56 | 05:56 | 12:25 | 15:58 | 18:56 | 20:56 | 03 Шавва́ль 1446 |
02 апреля 2025г. | 03:54 | 05:54 | 12:25 | 15:59 | 18:58 | 20:58 | 04 Шавва́ль 1446 |
03 апреля 2025г. | 03:51 | 05:51 | 12:25 | 16:00 | 19:00 | 21:00 | 05 Шавва́ль 1446 |
04 апреля 2025г. | 03:49 | 05:49 | 12:25 | 16:01 | 19:01 | 21:01 | 06 Шавва́ль 1446 |
05 апреля 2025г. | 03:46 | 05:46 | 12:24 | 16:01 | 19:03 | 21:03 | 07 Шавва́ль 1446 |
06 апреля 2025г. | 03:44 | 05:44 | 12:24 | 16:02 | 19:05 | 21:05 | 08 Шавва́ль 1446 |
07 апреля 2025г. | 03:42 | 05:42 | 12:24 | 16:03 | 19:07 | 21:07 | 09 Шавва́ль 1446 |
08 апреля 2025г. | 03:40 | 05:40 | 12:23 | 16:04 | 19:08 | 21:08 | 10 Шавва́ль 1446 |
09 апреля 2025г. | 03:37 | 05:37 | 12:23 | 16:05 | 19:10 | 21:10 | 11 Шавва́ль 1446 |
10 апреля 2025г. | 03:35 | 05:35 | 12:23 | 16:06 | 19:12 | 21:12 | 12 Шавва́ль 1446 |
11 апреля 2025г. | 03:33 | 05:33 | 12:23 | 16:07 | 19:14 | 21:14 | 13 Шавва́ль 1446 |
12 апреля 2025г. | 03:30 | 05:30 | 12:22 | 16:08 | 19:15 | 21:15 | 14 Шавва́ль 1446 |
13 апреля 2025г. | 03:28 | 05:28 | 12:22 | 16:09 | 19:17 | 21:17 | 15 Шавва́ль 1446 |
14 апреля 2025г. | 03:26 | 05:26 | 12:22 | 16:09 | 19:19 | 21:19 | 16 Шавва́ль 1446 |
15 апреля 2025г. | 03:24 | 05:24 | 12:22 | 16:10 | 19:21 | 21:21 | 17 Шавва́ль 1446 |
16 апреля 2025г. | 03:21 | 05:21 | 12:21 | 16:11 | 19:22 | 21:22 | 18 Шавва́ль 1446 |
17 апреля 2025г. | 03:19 | 05:19 | 12:21 | 16:12 | 19:24 | 21:24 | 19 Шавва́ль 1446 |
18 апреля 2025г. | 03:17 | 05:17 | 12:21 | 16:13 | 19:26 | 21:26 | 20 Шавва́ль 1446 |
19 апреля 2025г. | 03:15 | 05:15 | 12:21 | 16:13 | 19:28 | 21:28 | 21 Шавва́ль 1446 |
20 апреля 2025г. | 03:13 | 05:13 | 12:21 | 16:14 | 19:29 | 21:29 | 22 Шавва́ль 1446 |
21 апреля 2025г. | 03:10 | 05:10 | 12:20 | 16:15 | 19:31 | 21:31 | 23 Шавва́ль 1446 |
22 апреля 2025г. | 03:07 | 05:08 | 12:20 | 16:16 | 19:33 | 21:33 | 24 Шавва́ль 1446 |
23 апреля 2025г. | 03:03 | 05:06 | 12:20 | 16:17 | 19:35 | 21:35 | 25 Шавва́ль 1446 |
24 апреля 2025г. | 03:00 | 05:04 | 12:20 | 16:17 | 19:36 | 21:36 | 26 Шавва́ль 1446 |
25 апреля 2025г. | 02:57 | 05:02 | 12:20 | 16:18 | 19:38 | 21:38 | 27 Шавва́ль 1446 |
26 апреля 2025г. | 02:54 | 05:00 | 12:19 | 16:19 | 19:40 | 21:40 | 28 Шавва́ль 1446 |
27 апреля 2025г. | 02:50 | 04:58 | 12:19 | 16:20 | 19:42 | 21:42 | 29 Шавва́ль 1446 |
28 апреля 2025г. | 02:47 | 04:56 | 12:19 | 16:20 | 19:43 | 21:43 | 30 Шавва́ль 1446 |
29 апреля 2025г. | 02:44 | 04:54 | 12:19 | 16:21 | 19:45 | 21:45 | 01 Зуль-ка’да 1446 |
30 апреля 2025г. | 02:40 | 04:52 | 12:19 | 16:22 | 19:47 | 21:48 | 02 Зуль-ка’да 1446 |
*Обращаем ваше внимание, что время намазов может отличаться. Просим Вас ориентироваться на фазы времени суток в вашем регионе.