Число | Фаджр* | Шурук | Зухр | Аср | Магриб* | Иша | Зуль-ка’да - Зуль-хиджа |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 мая 2025г. | 02:37 | 04:50 | 12:19 | 16:22 | 19:49 | 21:51 | 03 Зуль-ка’да 1446 |
02 мая 2025г. | 02:34 | 04:48 | 12:19 | 16:23 | 19:50 | 21:54 | 04 Зуль-ка’да 1446 |
03 мая 2025г. | 02:30 | 04:46 | 12:19 | 16:24 | 19:52 | 21:57 | 05 Зуль-ка’да 1446 |
04 мая 2025г. | 02:27 | 04:44 | 12:18 | 16:25 | 19:54 | 22:00 | 06 Зуль-ка’да 1446 |
05 мая 2025г. | 02:23 | 04:42 | 12:18 | 16:25 | 19:55 | 22:03 | 07 Зуль-ка’да 1446 |
06 мая 2025г. | 02:21 | 04:40 | 12:18 | 16:26 | 19:57 | 22:06 | 08 Зуль-ка’да 1446 |
07 мая 2025г. | 02:20 | 04:39 | 12:18 | 16:27 | 19:59 | 22:09 | 09 Зуль-ка’да 1446 |
08 мая 2025г. | 02:19 | 04:37 | 12:18 | 16:27 | 20:00 | 22:09 | 10 Зуль-ка’да 1446 |
09 мая 2025г. | 02:18 | 04:35 | 12:18 | 16:28 | 20:02 | 22:10 | 11 Зуль-ка’да 1446 |
10 мая 2025г. | 02:17 | 04:33 | 12:18 | 16:29 | 20:04 | 22:11 | 12 Зуль-ка’да 1446 |
11 мая 2025г. | 02:17 | 04:32 | 12:18 | 16:29 | 20:05 | 22:12 | 13 Зуль-ка’да 1446 |
12 мая 2025г. | 02:16 | 04:30 | 12:18 | 16:30 | 20:07 | 22:13 | 14 Зуль-ка’да 1446 |
13 мая 2025г. | 02:15 | 04:28 | 12:18 | 16:31 | 20:09 | 22:13 | 15 Зуль-ка’да 1446 |
14 мая 2025г. | 02:14 | 04:27 | 12:18 | 16:31 | 20:10 | 22:14 | 16 Зуль-ка’да 1446 |
15 мая 2025г. | 02:13 | 04:25 | 12:18 | 16:32 | 20:12 | 22:15 | 17 Зуль-ка’да 1446 |
16 мая 2025г. | 02:13 | 04:23 | 12:18 | 16:32 | 20:13 | 22:16 | 18 Зуль-ка’да 1446 |
17 мая 2025г. | 02:12 | 04:22 | 12:18 | 16:33 | 20:15 | 22:17 | 19 Зуль-ка’да 1446 |
18 мая 2025г. | 02:11 | 04:21 | 12:18 | 16:34 | 20:16 | 22:17 | 20 Зуль-ка’да 1446 |
19 мая 2025г. | 02:11 | 04:19 | 12:18 | 16:34 | 20:18 | 22:18 | 21 Зуль-ка’да 1446 |
20 мая 2025г. | 02:10 | 04:18 | 12:18 | 16:35 | 20:19 | 22:19 | 22 Зуль-ка’да 1446 |
21 мая 2025г. | 02:10 | 04:16 | 12:18 | 16:35 | 20:21 | 22:21 | 23 Зуль-ка’да 1446 |
22 мая 2025г. | 02:09 | 04:15 | 12:18 | 16:36 | 20:22 | 22:22 | 24 Зуль-ка’да 1446 |
23 мая 2025г. | 02:08 | 04:14 | 12:18 | 16:37 | 20:24 | 22:24 | 25 Зуль-ка’да 1446 |
24 мая 2025г. | 02:08 | 04:13 | 12:18 | 16:37 | 20:25 | 22:25 | 26 Зуль-ка’да 1446 |
25 мая 2025г. | 02:07 | 04:11 | 12:19 | 16:38 | 20:26 | 22:26 | 27 Зуль-ка’да 1446 |
26 мая 2025г. | 02:07 | 04:10 | 12:19 | 16:38 | 20:28 | 22:28 | 28 Зуль-ка’да 1446 |
27 мая 2025г. | 02:06 | 04:09 | 12:19 | 16:39 | 20:29 | 22:29 | 29 Зуль-ка’да 1446 |
28 мая 2025г. | 02:08 | 04:08 | 12:19 | 16:39 | 20:30 | 22:30 | 01 Зуль-хиджа 1446 |
29 мая 2025г. | 02:07 | 04:07 | 12:19 | 16:40 | 20:32 | 22:32 | 02 Зуль-хиджа 1446 |
30 мая 2025г. | 02:06 | 04:06 | 12:19 | 16:40 | 20:33 | 22:33 | 03 Зуль-хиджа 1446 |
31 мая 2025г. | 02:05 | 04:05 | 12:19 | 16:41 | 20:34 | 22:34 | 04 Зуль-хиджа 1446 |
*Обращаем ваше внимание, что время намазов может отличаться. Просим Вас ориентироваться на фазы времени суток в вашем регионе.